手機(jī)版
|
公司基本資料信息
|



| 苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
| 木春菊 | 15杯 | - | - | - | 5 | 元/棵 |
| 木春菊 | 13杯 | - | - | - | 2.1 | 元/棵 |
| 木春菊 | 12杯 | - | - | - | 0.6 | 元/棵 |
| 木春菊 | 11杯 | - | - | - | 0.52 | 元/棵 |
| 木春菊 | 10杯 | - | - | - | 0.5 | 元/棵 |
本公司可以免費(fèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)種植,降低了死亡率,大大提高了存活率。

