手機(jī)版
|
公司基本資料信息
|



| 苗木名稱(chēng) | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
| 8公分楸樹(shù)價(jià)格 | 8.0 | - | - | - | 135.0 | 元/棵 |
| 9公分楸樹(shù)價(jià)格 | 9.0 | - | - | - | 220.0 | 元/棵 |
| 10公分楸樹(shù)價(jià)格 | 10.0 | - | - | - | 260.0 | 元/棵 |
| 11公分楸樹(shù)價(jià)格 | 11.0 | - | - | - | 450.0 | 元/棵 |
| 12公分楸樹(shù)價(jià)格 | 12.0 | - | - | - | 550.0 | 元/棵 |


