|
公司基本資料信息
|



| 苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
| 叢生木槿 | - | 200 | 150 | - | 20 | 元/棵 |
| 叢生木槿 | - | 250 | 200 | - | 60 | 元/棵 |
| 叢生木槿 | - | 300 | 250 | - | 150 | 元/棵 |
| 木槿 | - | - | - | 3 | 10 | 元/棵 |
| 木槿 | - | - | - | 5 | 40 | 元/棵 |
| 木槿 | - | - | - | 6 | 60 | 元/棵 |
| 木槿 | - | - | - | 8 | 200 | 元/棵 |
| 木槿 | - | - | - | 10 | 400 | 元/棵 |
| 木槿 | - | 100 | - | - | 0.6 | 元/棵 |


多年來我們解決了上萬家工程上紅花木槿的采購難題。本文主要內(nèi)容有:紅花木槿圖片欣賞,紅花木槿生長習性,紅花木槿價格參考,紅花木槿特征屬性,紅花木槿種植要求及育苗經(jīng)驗分享,相關苗木介紹等。