手機(jī)版
|
公司基本資料信息
|



| 苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
| 1年文冠果苗 | 0.3 | 30 | 123 | 0.3 | 1 | 元/棵 |
| 2年文冠果苗 | 0.5 | 50 | 123 | 0.5 | 1.5 | 元/棵 |
| 3年生文冠果苗 | 0.8 | 80 | 123 | 0.8 | 2.5 | 元/棵 |
| 4年生文冠果苗 | 1.5 | 150 | 123 | 1.5 | 3.5 | 元/棵 |
| 文冠果苗 | 0.3 | 20 | 123 | 0.3 | 0.8 | 元/棵 |



文冠果具有很高的醫(yī)用和保健價(jià)值。