【客戶問題】月季樹多少錢一棵?
【正確答案】月季樹的品種很多,常見的有樹狀月季、豐花月季、品種月季等等,有單瓣的月季花、重瓣的月季花、藤本月季、微型月季、豐花月季等,又是中國產(chǎn)的,所以它基本上在各個(gè)地方都有栽植,而且應(yīng)用非常的廣泛;
今年上半年月季樹最低賣28元一棵,作為市花的月季它是各個(gè)地方不可缺少的觀花品種
品種月季報(bào)價(jià)表
| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 冠幅 | 價(jià)格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 品種月季 | 60 | 40 | 1 | 株 |
| 品種月季 | 40 | 6 | 株 | |
| 品種月季 | 90 | 1.8 | 株 | |
| 品種月季 | 80 | 1.5 | 株 | |
| 品種月季 | 70 | 1.2 | 株 | |
| 品種月季 | 60 | 1 | 株 | |
| 品種月季 | 50 | 0.8 | 株 | |
| 品種月季 | 80 | 6 | 棵 | |
| 品種月季 | 60 | 4.5 | 棵 | |
| 品種月季 | 50 | 3.5 | 棵 | |
| 品種月季 | 90 | 8 | 株 | |
| 品種月季 | 80 | 6 | 株 | |
| 品種月季 | 70 | 5.5 | 株 | |
| 品種月季 | 60 | 4.5 | 株 | |
| 品種月季 | 50 | 3.5 | 株 | |
| 品種月季 | 80 | 1.5 | 株 |
2018年豐花月季報(bào)價(jià)表(僅供參考,以當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)為主)
| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 冠幅 | 價(jià)格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 豐花月季 | 50 | 0.3 | 株 | |
| 豐花月季 | 50 | 20 | 0.45 | 棵 |
| 豐花月季 | 50 | 20 | 0.35 | 株 |
| 豐花月季 | 50 | 30 | 0.55 | 株 |
| 豐花月季 | 40 | 25 | 0.3 | 株 |
| 豐花月季 | 40 | 0.3 | 株 | |
| 豐花月季 | 30 | 10 | 0.4 | 株 |
| 豐花月季 | 50 | 30 | 4 | 株 |
| 豐花月季 | 30 | 10 | 0.4 | 株 |
| 豐花月季 | 30 | 50 | 0.4 | 株 |
| 豐花月季 | 45 | 0.35 | 株 | |
| 豐花月季 | 30 | 0.5 | 棵 | |
| 豐花月季 | 40 | 0.3 | 株 | |
| 豐花月季 | 40 | 25 | 2.4 | 株 |
| 豐花月季 | 30 | 15 | 0.9 | 株 |
| 豐花月季 | 30 | 25 | 0.5 | 株 |
| 豐花月季 | 30 | 25 | 0.5 | 株 |
樹狀月季報(bào)價(jià)表
| 產(chǎn)品名稱 | 高度 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 樹狀月季 | 5 | 240 | 株 | |
| 樹狀月季 | 4 | 145 | 株 | |
| 樹狀月季 | 3 | 130 | 株 | |
| 樹狀月季 | 6 | 400 | 株 | |
| 樹狀月季 | 4 | 180 | 株 | |
| 樹狀月季 | 3 | 90 | 株 | |
| 樹狀月季 | 5 | 260 | 株 | |
| 樹狀月季 | 4 | 160 | 株 | |
| 樹狀月季 | 3 | 100 | 株 | |
| 樹狀月季 | 2 | 50 | 株 | |
| 樹狀月季 | 5 | 260 | 株 | |
| 樹狀月季 | 3 | 90 | 株 | |
| 樹狀月季 | 6 | 400 | 棵 | |
| 樹狀月季 | 5 | 280 | 棵 |
手機(jī)版

發(fā)布產(chǎn)品

