| 苗木品種 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 麗桃 | - | - | - | 1 | 3.5元/棵 | 2016-01-13 | 楊凌苗木 |
| 麗桃 | - | - | - | 5 | 70元/棵 | 2016-01-13 | 楊凌苗木 |
| 麗桃 | - | - | - | 4 | 50元/棵 | 2016-01-13 | 楊凌苗木 |
| 麗桃 | - | - | - | 3 | 35元/棵 | 2016-01-13 | 楊凌苗木 |
| 麗桃 | - | - | - | 2 | 8元/棵 | 2016-01-13 | 楊凌苗木 |
| 麗桃 | - | - | - | 8 | 230元/棵 | 2016-01-13 | 楊凌苗木 |
| 麗桃 | - | - | - | 7 | 150元/棵 | 2016-01-13 | 楊凌苗木 |
| 麗桃 | - | - | - | 6 | 90元/棵 | 2016-01-13 | 楊凌苗木 |
苗圃位于陜西省楊凌區(qū)李臺(tái)鄉(xiāng),自產(chǎn)自銷日本麗桃 泡桐 香花槐 七葉樹 國(guó)槐 櫻花 復(fù)葉槭 紅葉李等苗木。





