




欒樹(shù)的適應(yīng)性很強(qiáng),四季的變化也很明顯,是很理想的綠化和觀葉樹(shù)種??梢杂脕?lái)做行道樹(shù)、園景樹(shù),也可以用作居民區(qū)和工廠區(qū)的綠化樹(shù)種。
| 苗木名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 單位(棵) | 單價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 欒樹(shù) | 3 | 350 | 棵 | 14元 |
| 欒樹(shù) | 4 | 350 | 棵 | 35元 |
| 欒樹(shù) | 5 | 350 | 棵 | 55元 |
| 欒樹(shù) | 6 | 500 | 棵 | 75元 |
| 欒樹(shù) | 7 | 500 | 棵 | 120元 |
| 欒樹(shù) | 8 | 500 | 棵 | 170元 |
| 欒樹(shù) | 9 | 500 | 棵 | 240元 |
| 欒樹(shù) | 10 | 500 | 棵 | 270元 |
| 欒樹(shù) | 11 | 500 | 棵 | 330元 |
| 欒樹(shù) | 12 | 500 | 棵 | 420元 |
| 欒樹(shù) | 13 | 700 | 棵 | 580元 |
| 欒樹(shù) | 14 | 700 | 棵 | 900元 |
| 欒樹(shù) | 15 | 700 | 棵 | 1100元 |
| 欒樹(shù) | 16 | 700 | 棵 | 1380元 |
| 欒樹(shù) | 17 | 800 | 棵 | 1650元 |
| 欒樹(shù) | 18 | 800 | 棵 | 1800元 |
| 欒樹(shù) | 19 | 800 | 棵 | 2100元 |
| 欒樹(shù) | 20 | 800 | 棵 | 2300元 |
| 欒樹(shù) | 22 | 800 | 棵 | 2400元 |
| 欒樹(shù) | 23 | 800 | 棵 | 2600元 |
| 欒樹(shù) | 25 | 800 | 棵 | 3700元 |
- 基地報(bào)價(jià)均為實(shí)際成交價(jià)格作參考
- 欒樹(shù)報(bào)價(jià)為包含:起挖費(fèi)、裝車(chē)費(fèi)、檢疫
- 本價(jià)格為帶土球報(bào)價(jià),不需土球價(jià)格另算





企業(yè)資料通過(guò)資信認(rèn)證



