| 名稱 | 胸徑 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 香花槐 | 小苗 | 1米左右 | 100萬 |
| 香花槐 | 小苗 | 1米-1.5 | 40萬 |
| 香花槐 | 1 | 左右 | 20萬 |
| 香花槐 | 2 | 30000 | |
| 香花槐 | 3 | 20000 | |
| 香花槐 | 3.5 | 原生 | 5000 |
| 香花槐 | 4 | 10000 | |
| 香花槐 | 4.5 | 3500 | |
| 香花槐 | 5 | 10000 | |
| 香花槐 | 5.5 | 2000 | |
| 香花槐 | 6 | 3000 | |
| 香花槐 | 6.5 | 500 | |
| 香花槐 | 7 | 500 | |
| 國槐 | 6-8 | 3000 | |
| 國槐 | 8 | 截干帶冠 | 500 |
| 國槐 | 10-15 | 截干帶冠 | 1000顆 |
| 國槐 | 12-17 | 截干帶冠 | 100 |
| 金葉槐 | 10-15 | 截干帶冠 | 1000顆 |
| 法桐 | 10 | 截干帶冠 | |
| 速生柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 |
| 速生柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 |
| 速生柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 |
| 速生柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 |
| 速生柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 速生柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 速生柳 | 7公分 | 截干帶冠 | |
| 速生柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 10000 |
| 速生柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 3000 |
| 速生柳 | 10公分 | 截干帶冠 | 10000 |
| 速生柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 3000 |
| 旱柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 |
| 旱柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 |
| 旱柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 |
| 旱柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 |
| 旱柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 旱柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 旱柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 旱柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 旱柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 旱柳 | 10公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 旱柳 | 11公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 旱柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 旱柳 | 13公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 旱柳 | 14公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 旱柳 | 15公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 金絲垂柳 | 1 | 大量 | |
| 金絲垂柳 | 2 | 裸根 | 大量 |
| 金絲垂柳 | 3 | 裸根 | 大量 |
| 金絲垂柳 | 4 | 裸根 | 大量 |
| 金絲垂柳 | 5 | 截干帶冠 | 大量 |
| 金絲垂柳 | 6 | 截干帶冠 | 大量 |
| 金絲垂柳 | 7 | 截干帶冠 | 幾千顆 |
| 金絲垂柳 | 8 | 截干帶冠 | 1000 |
| 金絲垂柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 2500 |
| 金絲垂柳 | 13公分 | 截干帶冠 | |
| 金絲垂柳 | 15公分 | 一級樹 | |
| 金絲垂柳 | 18公分 | 一級樹 | |
| 金絲垂柳 | 20公分 | 一級樹 | |
| 金絲垂柳 | 8公分 | 干不直 | 5000+ |
| 金絲垂柳 | 9公分 | 干不直 | |
| 金絲垂柳 | 10公分 | 干不直 | |
| 金絲垂柳 | 11公分 | 干不直 | |
| 金絲垂柳 | 12公分 | 干不直 | |
| 綠垂柳 | 1公分 | 裸根 | 量大 |
| 綠垂柳 | 2公分 | 裸根 | 量大 |
| 綠垂柳 | 3公分 | 裸根 | 量大 |
| 綠垂柳 | 4公分 | 裸根上車 | 量大 |
| 綠垂柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 量大 |
| 綠垂柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 6000 |
| 綠垂柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 4000 |
| 綠垂柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 1500 |
| 綠垂柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 1000 |
| 綠垂柳 | 10公分 | 截干帶冠 | |
| 綠垂柳 | 12公分 | 截干帶冠 | 200 |
| 老垂柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 老垂柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 老垂柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 老垂柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 老垂柳 | 9公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 饅頭柳 | 1公分 | 裸根 | 大量 |
| 饅頭柳 | 2公分 | 裸根 | 大量 |
| 饅頭柳 | 3公分 | 裸根 | 大量 |
| 饅頭柳 | 4公分 | 裸根 | 大量 |
| 饅頭柳 | 5公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 饅頭柳 | 6公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 饅頭柳 | 7公分 | 截干帶冠 | 大量 |
| 饅頭柳 | 8公分 | 截干帶冠 | 量大 |
| 饅頭柳 | 9公分 | 截干帶冠 | |
| 饅頭柳 | 8-12公分 | 截干帶冠 | 100 |
| 白蠟(普 | 1公分 | 原生 | |
| 白蠟(普 | 1.5公分 | 原生 | |
| 白蠟(普 | 2公分 | 原生 | |
| 白蠟(普 | 3公分 | 原生 | |
| 白蠟(普 | 6公分 | 截干帶冠 | 500 |
| 白蠟(普 | 7公分 | 截干帶冠 | 不多 |
| 白蠟(普 | 8公分 | 截干帶冠 | 600 |
| 白蠟(普 | 9-10公分 | 截干帶冠 | 很少 |
| 白蠟(普 | 12-14公分 | 截干帶冠 | 幾十顆 |
| 白蠟(普 | 6公分 | 原生 | 5000 |
| 白蠟(普 | 7公分 | 原生 | |
| 白蠟(普 | 8公分 | 原生 | |
| 白蠟(普 | 9公分 | 原生 | |
| 白蠟(普 | 10公分 | 原生 | |
| 白蠟(普 | 11公分 | 原生 | |
| 白蠟(普 | 12公分 | 原生 | |
| 白蠟(普 | 13公分 | 原生 | |
| 大葉白蠟 | 3-4公分 | 原生 | |
| 竹柳 | 1公分 | 原生 | |
| 竹柳 | 2公分 | 原生 | |
| 竹柳 | 3公分 | 原生 | |
| 竹柳 | 4公分 | 原生 | |
| 國槐 | 1公分 | 原生 | 大量 |
| 國槐 | 2公分 | 原生 | 大量 |
| 銀杏 | 4-6公分 | ||
| 欒樹 | 1.5公分 | 原生 | 1000 |
| 火炬 | 4公分 | 原生 | 2000 |
| 火炬 | 5公分 | 原生 | |
| 火炬 | 6公分 | 原生 | |
| 合歡 | 6公分 | 50 | |
| 12-15 | 原生 | 100多 | |
| 8公分 | |||
| 千頭椿 | 4公分 | 1000 | |
| 5公分 | 1000 | ||
| 8-10公分 | 截干1年 | 800 | |
| 大葉垂榆 | 6-8公分 | 2米定稈多年冠 | 1000顆 |
| 刺槐 | 1公分 | 50000 | |
| 2公分 | |||
| 3公分 | |||
| 速生楊107 | 1公分 | 實(shí)生 | 大量 |
| 2公分 | 實(shí)生 | 大量 | |
| 3公分 | 實(shí)生 | 大量 | |
| 4公分 | |||
| 5公分 | |||
| 6公分 | |||
| 7公分 | |||
| 8公分 | |||
| 9公分 | |||
| 10公分 | |||
| 11公分 | |||
| 12公分 | |||
| 法桐 | 5公分 | 大量 | |
| 6公分 | 大量 | ||
| 7公分 | 大量 | ||
| 8公分 | 大量 | ||
| 9公分 | 大量 | ||
| 10公分 | 大量 | ||
| 12公分 | 大量 | ||
| 毛白楊 | 8公分 | ||
| 山楊樹 | 8公分 | ||
| 黑松 | 2.5米 | 1000 | |
| 3米 | |||
| 3.5米 | |||
| 油松 | 1米-1.5米 | 50000 | |
| 1.5-2米 | 50000 | ||
| 2.5米 | 1000 | ||
| 3米 | |||
| 3.5米 | |||
| 北京儈柏 | 2米 | ||
| 4米 | |||
| 側(cè)柏 | 2米高 | ||
| 4米高 | |||
| 白皮松 | 3米 | ||
| 云杉 | |||
| 榆葉梅 | 2公分 | 高1.2-1.5 | 寬1米 |
| 榆葉梅 | 3公分 | ||
| 榆葉梅 | 4公分 | ||
| 紫葉李 | 2公分 | ||
| 太陽李紅葉 | 3公分 | 高1.5-2米 | 2000 |
| 4公分 | 冠幅1.5 | ||
| 碧桃 | 2公分 | 高1.2-2,冠幅1.2-1.8米 | |
| 碧桃 | 3公分 | 1000顆 | |
| 碧桃 | 4公分 | ||
| 海棠 | 2公分 | 高1.5-2米 | |
| 海棠 | 3公分 | 寬1.2左右 | |
| 木槿 | 1.5米高 | ||
| 木槿 | 2米高 | ||
| 大花秋葵 | 3年苗 | 5個丫子 | |
| 衛(wèi)矛 | 3年苗 | ||
| 衛(wèi)矛 | 0.8-1米 | 幾萬顆 | |
| 女貞 | 3年苗 | ||
| 冬青 | 0.8-0.9米 | 20000 | |
| 小檗 | 3年苗 | ||
| 衛(wèi)矛球 | 1*0.8米 | ||
| 丁香 | 高2米 | ||
| 丁香 | 高1.2-2米 | 3-4分支 | 40000顆 |
| 紅王子錦帶 | 高1.2米 | ||
| 紅王子錦帶 | 高1.2-2米 | 3-4分支 | 10000 |
| 紫穗槐 | 3年苗 | 一簇3-4條 | |
| 鳶尾 | 3年苗 | ||
| 金娃娃萱草 | 3年苗 | ||
| 大花萱草 | |||
| 馬蘭花 | 3年苗 | ||
| 紫玉簪 | 3年苗 | ||
| 白玉簪 | 3年苗 | ||
| 連翹 | |||
| 荷蘭菊 | |||
| 劍麻 | 4年苗 高50 | ||
| 八寶景天 | 3年苗 | ||
| 金銀木 | 高1.8-2.5米 | 5-10分支 |
原生香花槐1-10公分,正規(guī)苗圃



