紅葉李分支點(diǎn)在1.5米左右。冠幅飽滿。
歡迎來電洽談
| 苗木品種 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 公司 |
| 紅葉李 | 1 | 140 | - | - | 1.8元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 2 | 200 | - | - | 8元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 3 | 220 | 50 | - | 20元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 4 | 260 | 100 | - | 45元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 5 | 300 | 120 | - | 80元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 6 | 320 | 150 | - | 110元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 7 | 330 | 200 | - | 160元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 8 | 350 | 200 | - | 200元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 9 | 400 | 200 | - | 280元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 10 | 450 | 220 | - | 350元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 11 | 500 | 230 | - | 450元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 12 | 550 | 250 | - | 500元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 13 | 600 | 270 | - | 750元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 14 | 700 | 280 | - | 900元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
| 紅葉李 | 15 | 800 | 300 | - | 1100元/棵 | 2015-04-02 | 陜西周至小勃苗圃 |
- 陜西周至小勃苗圃
- 聯(lián)系人:毛小勃
- 電話:13474670386


企業(yè)資料通過資信認(rèn)證


