基本參數(shù)
| 品牌廠家 | 成都優(yōu)安生態(tài) | 類型/品種 | 綠化苗木/彩葉苗木/紅葉碧桃 |
| 地徑 | 2公分 | ||
| 貨源地 | 四川 成都 溫江 萬春鎮(zhèn)新升村 | 適宜種植地區(qū) | 全國(guó) |
| 庫(kù)存量 | 8888 棵 | 起售量 | 1 棵 |
| 商品單價(jià) | 15.00 元/棵 |
基地實(shí)拍圖














詳細(xì)說明
成都優(yōu)安生態(tài)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期供應(yīng)紅葉碧桃,桿直冠圓,樹形優(yōu)美,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎選購(gòu)。
成都優(yōu)安生態(tài)農(nóng)業(yè)常年批發(fā)供應(yīng)地徑2公分,3公分,5公分,6公分,8公分,10公分,15公分的紅葉碧桃,我們的紅葉碧桃價(jià)格低質(zhì)量?jī)?yōu),求購(gòu)紅葉碧桃,購(gòu)買紅葉碧桃就到成都優(yōu)安生態(tài)農(nóng)業(yè)。
我們是專業(yè)的紅葉碧桃種植基地,可為您提供紅葉碧桃詢價(jià)、紅葉碧桃種植養(yǎng)護(hù)技術(shù),歡迎訪問成都優(yōu)安生態(tài)農(nóng)業(yè)。
| 選 | 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 更新時(shí)間 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅葉碧桃 | 15 | 400 | 250 | 20 | 株 | 5000 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 11 | 350 | 250 | 15 | 株 | 1200 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 10 | 350 | 250 | 14 | 株 | 850 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 9 | 300 | 180 | 12 | 株 | 550 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 8 | 250 | 180 | 11 | 株 | 380 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 7 | 250 | 150 | 10 | 株 | 260 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 6 | 250 | 150 | 9 | 株 | 150 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 5 | 200 | 150 | 6 | 株 | 90 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 4 | 200 | 80 | 5 | 株 | 55 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 3 | 220 | 80 | 5 | 株 | 30 | 2019-9-6 | 高桿精品.. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 2 | 200 | 80 | 3 | 株 | 15 | 2019-9-6 | 高桿精品.. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 200 | 100 | 4 | 株 | 55 | 2019-9-6 | 低分枝 .. | 修改更新推薦 | |||
| 紅葉碧桃 | 220 | 120 | 5 | 株 | 90 | 2019-9-6 | 低分枝 .. | 修改更新推薦 | |||
| 紅葉碧桃 | 250 | 180 | 8 | 株 | 360 | 2019-9-6 | 低分枝 .. | 修改更新推薦 | |||
| 紅葉碧桃 | 300 | 200 | 9 | 株 | 500 | 2019-9-6 | 低分枝 .. |
| 選 | 產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 更新時(shí)間 | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅葉碧桃 | 15 | 400 | 250 | 20 | 株 | 5000 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 11 | 350 | 250 | 15 | 株 | 1200 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 10 | 350 | 250 | 14 | 株 | 850 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 9 | 300 | 180 | 12 | 株 | 550 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 8 | 250 | 180 | 11 | 株 | 380 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 7 | 250 | 150 | 10 | 株 | 260 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 6 | 250 | 150 | 9 | 株 | 150 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 5 | 200 | 150 | 6 | 株 | 90 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 4 | 200 | 80 | 5 | 株 | 55 | 2019-9-6 | 綠化標(biāo)準(zhǔn).. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 3 | 220 | 80 | 5 | 株 | 30 | 2019-9-6 | 高桿精品.. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 2 | 200 | 80 | 3 | 株 | 15 | 2019-9-6 | 高桿精品.. | 修改更新推薦 | ||
| 紅葉碧桃 | 200 | 100 | 4 | 株 | 55 | 2019-9-6 | 低分枝 .. | 修改更新推薦 | |||
| 紅葉碧桃 | 220 | 120 | 5 | 株 | 90 | 2019-9-6 | 低分枝 .. | 修改更新推薦 | |||
| 紅葉碧桃 | 250 | 180 | 8 | 株 | 360 | 2019-9-6 | 低分枝 .. | 修改更新推薦 | |||
| 紅葉碧桃 | 300 | 200 | 9 | 株 | 500 | 2019-9-6 | 低分枝 .. |


