| 蜀檜 | 30公分高度 | 0.6 |
| 蜀檜 | 40 | 1 |
| 蜀檜 | 50 | 1.3 |
| 蜀檜 | 60 | 1.8 |
| -- | 70 | 2.2 |
| -- | 80 | 2.8 |
| -- | 90 | 4.2 |
| -- | 100 | 5.8 |
| -- | 110 | 9 |
| -- | 120 | 12 |
| -- | 150 | 25 |
| -- | 180 | 55 |
新聞中心
![]() 企業(yè)資料通過(guò)資信認(rèn)證站內(nèi)搜索 |
新聞中心 2013秋季綠化苗木價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2013-09-12 瀏覽次數(shù):820 返回列表
|