








| 苗木名稱 | 米徑(cm) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|
| 法國(guó)梧桐 | 5 | 20~28 |
| 法國(guó)梧桐 | 6 | 35~45 |
| 法國(guó)梧桐 | 7 | 40~50 |
| 法國(guó)梧桐 | 8 | 60~80 |
| 法國(guó)梧桐 | 9 | 70~90 |
| 法國(guó)梧桐 | 10 | 80~100 |
| 法國(guó)梧桐 | 11 | 180~220 |
| 法國(guó)梧桐 | 12 | 260~350 |
| 法國(guó)梧桐 | 13 | 380~450 |
| 法國(guó)梧桐 | 14 | 550~600 |
| 法國(guó)梧桐 | 15 | 750~800 |
| 法國(guó)梧桐 | 16 | 800~900 |


企業(yè)資料通過資信認(rèn)證



