| 產(chǎn)品名稱 | 高度cm | 冠幅cm | 價(jià)格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 衛(wèi)矛 | 80 | 70 | 8元 | 株 |
| 衛(wèi)矛 | 60 | 50 | 4元 | 株 |
| 爬行衛(wèi)矛 | 100 | 1.5元 | 株 | |
| 衛(wèi)矛 | 50 | 20 | 0.2元 | 株 |
| 膠東衛(wèi)矛 | 50 | 20 | 0.38元 | 株 |
| 膠東衛(wèi)矛 | 40 | 0.45元 | 株 | |
| 膠東衛(wèi)矛 | 40 | 20 | 0.4元 | 株 |
| 膠東衛(wèi)矛 | 60 | 30 | 1.3元 | 株 |
| 膠東衛(wèi)矛 | 50 | 30 | 1元 | 株 |
河北省深州市北四王出售60公分高衛(wèi)矛工程苗木



企業(yè)資料通過資信認(rèn)證


