櫻花價格行情:
| 櫻花 | 6 | 150 | 240 | - | - | 株 | 180.00 | 2012-10-05 |
| 櫻花 | 7 | 150 | 300 | - | - | 株 | 350.00 | 2012-10-05 |
| 櫻花 | 8 | 150 | 240 | 160 | 嫁接 | 株 | 450.00 | 2012-10-05 |
| 櫻花 | 10 | 150 | 250 | 160 | 嫁接 | 株 | 650.00 | 2012-10-05 |
| 櫻花 | 12 | - | 400 | - | - | 株 | 1,200.00 | 2012-10-04 |
| 櫻花 | 15 | - | 400 | - | - | 株 | 2,000.00 | 2012-10-04 |
站內(nèi)搜索 |
首頁 > 供應產(chǎn)品 > 櫻花價格咨詢,求購櫻花,2012櫻花價格表
櫻花價格咨詢,求購櫻花,2012櫻花價格表
詳細信息 櫻花價格行情:
|