


參考價(jià)格
| 苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
| 棕櫚 | - | 50 | - | - | 10 | 元/棵 |
| 棕櫚 | - | 100 | - | - | 15 | 元/棵 |
| 棕櫚 | - | 150 | - | - | 30 | 元/棵 |
| 棕櫚 | - | 200 | - | - | 40 | 元/棵 |
| 棕櫚 | - | 250 | - | - | 80 | 元/棵 |
| 棕櫚 | - | 300 | - | - | 120 | 元/棵 |
站內(nèi)搜索 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 沭陽棕櫚產(chǎn)地 棕櫚1-7米高價(jià)格表圖片 規(guī)格齊全
沭陽棕櫚產(chǎn)地 棕櫚1-7米高價(jià)格表圖片 規(guī)格齊全
詳細(xì)信息 地實(shí)拍圖
![]() ![]() ![]() 參考價(jià)格
|