
參考價(jià)格
| 苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
| 塔柏價(jià)格 | - | 30 | - | - | 0.5 | 元/棵 |
| 塔柏價(jià)格 | - | 50 | 15 | - | 4 | 元/棵 |
| 塔柏樹價(jià)格 | - | 80 | 20 | - | 8 | 元/棵 |
| 塔柏樹苗價(jià)格 | - | 100 | 30 | - | 10 | 元/棵 |
| 塔柏苗木價(jià)格 | 1 | 150 | 40 | - | 16 | 元/棵 |
詳情說明
塔柏,塔柏價(jià)格,塔柏樹價(jià)格,蜀檜價(jià)格,蜀檜柏價(jià)格,塔柏樹苗價(jià)格,塔柏苗木價(jià)格,塔柏小苗價(jià)格,小塔柏價(jià)格,塔柏苗價(jià)格,大塔柏價(jià)格,南京塔柏價(jià)格,2019年塔柏苗木價(jià)格


企業(yè)資料通過資信認(rèn)證



