


參考價格
| 苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
| 紅帽月季 | - | 30 | - | - | 0.3 | 元/棵 |
| 紅帽月季 | - | 40 | - | - | 0.4 | 元/棵 |
| 紅帽月季 | - | 50 | - | - | 0.5 | 元/棵 |
| 紅帽月季 | - | 60 | - | - | 0.6 | 元/棵 |
| 紅帽月季 | - | 80 | - | - | 0.7 | 元/棵 |
站內(nèi)搜索 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 供應(yīng)紅帽月季批發(fā) 黃帽月季圖片 紅帽月季小苗價格表
供應(yīng)紅帽月季批發(fā) 黃帽月季圖片 紅帽月季小苗價格表
詳細(xì)信息 基地實拍圖
![]() ![]() ![]() 參考價格
|