| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樹(shù)狀月季 | 4 | 5 | 240元 | 株 | |
| 樹(shù)狀月季 | 5 | 12 | 6 | 400元 | 株 |
| 樹(shù)狀月季 | 4 | 180元 | 株 | ||
| 樹(shù)狀月季 | 2 | 3 | 90元 | 株 | |
| 樹(shù)狀月季 | 9 | 5 | 240元 | 株 | |
| 樹(shù)狀月季 | 3 | 4 | 170元 | 株 | |
| 樹(shù)狀月季 | 3 | 95元 | 株 | ||
| 樹(shù)狀月季 | 2 | 6 | 2 | 40元 | 株 |
| 樹(shù)狀月季 | 1 | 1 | 15元 | 株 | |
| 樹(shù)狀月季 | 6 | 400元 | 棵 | ||
| 樹(shù)狀月季 | 5 | 5 | 280元 | 棵 | |
| 樹(shù)狀月季 | 8 | 4 | 180元 | 棵 | |
| 樹(shù)狀月季 | 3 | 3 | 80元 | 棵 | |
| 樹(shù)狀月季 | 1 | 2 | 20元 | 棵 |
全國(guó)月季樹(shù)還是供不應(yīng)求,不僅可家庭種植供觀賞,還可園林工程使用,種植月季未來(lái)必然是農(nóng)業(yè)致富的好項(xiàng)目,大量我公司可上門(mén)指導(dǎo)栽植。





企業(yè)資料通過(guò)資信認(rèn)證



