| 植物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 報(bào)價(jià) | |||
| 高(cm) | 桿徑(cm) | 地徑(cm) | 冠(cm) | |||
| 香樟A | 700 | 25-28 | 450 | 3200 | ||
| 香樟B | 600 | 20-22 | 450 | 1900 | ||
| 香樟C | 550 | 16-18 | 350 | 1000 | ||
| 樸樹A | 1100 | 25-28 | 450 | 4500 | ||
| 樸樹B | 800-900 | 20-22 | 400 | 2900 | ||
| 銀杏(嫁接) | 800 | 20-22 | 500 | 2500 | ||
| 樂昌含笑 | 550 | 16-18 | 300 | 2350 | ||
| 雪松A | 650 | 22-25 | 500 | 1350 | ||
| 雪松B | 550 | 15-18 | 350 | 1150 | ||
| 合歡 | 450 | 13-15 | 300 | 850 | ||
| 金桂A | 401-450 | 401 | 6000 | |||
| 金桂B(yǎng) | 331-360 | 301 | 1800 | |||
| 金桂C | 301-330 | 251 | 750 | |||
| 棗樹 | 550 | 18-20 | 350 | 2900 | ||
| 紅葉李A(yù)叢生) | 450 | 18-20 | 350 | 3300 | ||
| 紅葉李B | 300 | 8.1-10 | 201 | 680 | ||
| 紅運(yùn)玉蘭 | 550 | 15-18 | 300 | 110 | ||
| 日本早攖 | 251-280 | 10-12 | 680 | |||
| 花石榴 | 301 | 181 | 110 | |||
| 柑橘 | 211-240 | 221 | 280 | |||
| 垂絲海棠 | 241 | 7.1-9 | 181 | 480 | ||
| 重瓣茶花A | 181-210 | 121-150 | 230 | |||
| 重瓣茶花B | 151-180 | 101-120 | 180 | |||
| 金葉女貞球A | 121-150 | 151-180 | 100 | |||
| 金葉女貞球B | 100-120 | 121-150 | 75 | |||
| 金葉女貞球C | 80-100 | 101-120 | 50 | |||
| 紫薇 | 271 | 8-10 | 950 | |||
| 紫荊 | 211-240 | 150 | ||||
| 紅繼木球 | 101-120 | 75 | ||||
| 紫玉蘭 | 350 | 10-12 | 201 | 550 | ||
| 桃花 | 241 | 7.1-9 | 181 | 155 | ||
| 小棕櫚 | 桿高30-50 | 18 | ||||
| 廣玉蘭 | 500 | 15-18 | 300 | 2300 | ||
| 石楠球A | 201-250 | 201-250 | 300 | |||
| 石楠球B | 181-200 | 181-200 | 260 | |||
| 石楠球C | 150-180 | 150-180 | 200 | |||
| 杜英 | 450 | 13-15 | 300 | 350 | ||
| 海桐球A | 150-180 | 201-250 | 350 | |||
| 海桐球B | 121-150 | 181-200 | 300 | |||
| 海桐球C | 121-150 | 150-180 | 230 | |||
| 剛竹 | 3.1-4 | 5.3 | ||||
| 紅楓 | 201 | 8-9 | 151 | 1200 | ||
苗木報(bào)價(jià)信息




