| 苗木名稱 | 地徑(cm) | 冠幅(cm) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|
| 紫薇樹 | 2 | 5.5~7 | |
| 紫薇樹 | 3 | 12~18 | |
| 紫薇樹 | 4 | 22~35 | |
| 紫薇樹 | 5 | 45~65 | |
| 紫薇樹 | 6 | 90~120 | |
| 紫薇樹 | 7 | 150~230 | |
| 紫薇樹 | 8 | 320~400 | |
| 紫薇樹 | 9 | 550~700 | |
| 紫薇樹 | 10 | 800~1100 | |
| 紫薇樹 | 11 | 1500~2100 | |
| 紫薇樹 | 12 | 2400~3200 | |
| 叢生紫薇樹 | 50 | 6~9 | |
| 叢生紫薇樹 | 80 | 15~18 | |
| 叢生紫薇樹 | 120 | 28~35 | |
| 叢生紫薇樹 | 150 | 45~55 | |
| 叢生紫薇樹 | 180 | 75~110 | |
| 叢生紫薇樹 | 220 | 110~140 | |
| 叢生紫薇樹 | 250 | 180~200 | |
| 叢生紫薇樹 | 300 | 260~300 |




