| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
| 白蠟 | 5 | 株 | 45 | 江蘇蘇沙花卉園藝場(chǎng) |
| 白蠟 | 6 | 株 | 100 | |
| 白蠟 | 7 | 株 | 90 | |
| 白蠟 | 10 | 株 | 310 | |
| 白蠟 | 11 | 株 | 360 | |
| 白蠟 | 12 | 株 | 470 | |
| 白蠟 | 13 | 株 | 750 | |
| 白蠟 | 15 | 株 | 1450 | |
| 白蠟 | 15 | 株 | 1850 | |
| 白蠟 | 15 | 株 | 2300 | |
| 白蠟 | 1.8 | 株 | 8 | |
| 白蠟 | 15 | 株 | 2300 |
新聞中心
![]() 企業(yè)資料通過(guò)資信認(rèn)證站內(nèi)搜索 |
新聞中心 2013年白蠟價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2013-10-13 瀏覽次數(shù):609 返回列表
|