
濕地松簡(jiǎn)介
編輯濕地松屬常綠喬木,樹(shù)姿挺秀,葉蔭濃,宜配植山間坡地,溪邊池畔,可成叢成片栽植,亦適于庭園、草地孤植、叢植作庇蔭樹(shù)及背景樹(shù)。適生于夏雨冬旱的亞熱帶氣候地區(qū)。對(duì)氣溫適應(yīng)性較強(qiáng),能忍耐40℃的絕對(duì)高溫和-20℃的絕對(duì)低溫。在中性以至強(qiáng)酸性紅壤丘陵地以及表土50~60厘米以下鐵結(jié)核層和沙黏土地均生長(zhǎng)良好,濕地松是一種良好的廣普性園林綠化樹(shù)種,它既抗旱又耐勞、耐瘠,有良好的適應(yīng)性和抗逆力;
江西奉新縣申報(bào)**濕地松之鄉(xiāng)
編輯奉新縣現(xiàn)有全國(guó)的濕地松種植觀賞景區(qū),現(xiàn)已向國(guó)家有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)“**濕地松之鄉(xiāng)”,計(jì)劃在8至12年同把造林苗濕地松產(chǎn)業(yè)做成本縣經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),江西奉新縣豐盛綠化苗木場(chǎng) 已經(jīng)加快培育濕地松優(yōu)良品種和濕地松容器精品小苗,做全國(guó)具特色的、優(yōu)質(zhì)的濕地松苗,成為全省乃至全國(guó)的濕地松示范種植基地;
今年奉新縣“濕地松育苗示范基地”項(xiàng)目已經(jīng)獲得省林業(yè)發(fā)展基金會(huì)批準(zhǔn)建設(shè),將在會(huì)埠鎮(zhèn)建立500畝的濕地松種植示范基地,收集保存全國(guó)各地的濕地松優(yōu)質(zhì)資源,籌建全國(guó)個(gè)濕地松種苗基因庫(kù),打造全國(guó)濕地松保護(hù)科研基地,開(kāi)展?jié)竦厮汕げ?、直播種植技術(shù)研究,提高濕地松人工繁育技術(shù),擴(kuò)大濕地松種植面劃積。
江西奉新縣被授予**濕地松之鄉(xiāng)
編輯江西奉新豐盛綠化苗木基地致力于濕地松小苗和容器苗的開(kāi)發(fā)和培育;
“**濕地松之鄉(xiāng)-江西奉新“授牌儀式暨新聞發(fā)布會(huì)在我縣舉行,**植物保護(hù)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)趙會(huì)長(zhǎng)授予我縣“**濕地松之鄉(xiāng)”牌匾,這是我縣繼獲得“**毛竹之鄉(xiāng)”后的第二張國(guó)家名片,成為全國(guó)15個(gè)“**植物之鄉(xiāng)”之一,江西首個(gè)“**濕地松之鄉(xiāng)”,也是奉新**生態(tài)名片。
省政協(xié)副主席劉曉莊、副市長(zhǎng)賴(lài)國(guó)根等省市領(lǐng)導(dǎo),以及胡國(guó)瑞、魯旭東、林上旺、李鳴、陳六耀等縣領(lǐng)導(dǎo)出席,縣委副書(shū)記宗旅旅介紹我縣打造**濕地松之鄉(xiāng)的工作情況,縣委常委、宣傳部長(zhǎng)李部長(zhǎng)主持儀式。來(lái)自中央、省市和境外的多家余家媒體記者參加會(huì)議。
江西地區(qū)濕地松報(bào)價(jià)表:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 | 備注 | 操作 | 選擇 |
| 濕地松 | 12 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 13 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 9 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 10 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 7 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 8 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 6 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 4 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 5 | - | - | - | 棵 | 23.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 3 | - | - | 5 | 棵 | 5.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 2 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | - | - | - | 5 | 棵 | 6.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | - | - | - | 4 | 棵 | 5.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | - | - | - | 3 | 棵 | 4.00 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.50 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | - | - | - | 1-1.5 | 棵 | 1.50 | 2018-10-20 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.50 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.06 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.50 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 4 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 3 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 2 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | - | - | - | 3 | 棵 | 4.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 8 | - | - | 6 | 棵 | 90.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |
|
| 濕地松 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2018-9-6 | 備注 | 修改 未更新 我要更新 |



企業(yè)資料通過(guò)資信認(rèn)證


