網(wǎng)上價(jià)格僅供參考,行情多有波動(dòng),紅楓價(jià)格請(qǐng)電話咨詢了解,咨詢時(shí)說清苗木質(zhì)量要求(具體化、數(shù)字化),便于我們準(zhǔn)確報(bào)價(jià)。我們擁有豐富的苗木資源,由您親自選苗,熱誠(chéng)歡迎各地朋友前來(lái)選購(gòu)!
| 苗木名稱 | 地徑 | 價(jià)格 |
| 紫玉蘭 | 2 | 12~35 |
| 紫玉蘭 | 3 | 18~60 |
| 紫玉蘭 | 4 | 40~90 |
| 紫玉蘭 | 5 | 70~120 |
| 紫玉蘭 | 6 | 90~180 |
| 紫玉蘭 | 7 | 140~300 |
| 紫玉蘭 | 8 | 220~450 |
| 紫玉蘭 | 9 | 280~550 |
| 紫玉蘭 | 10 | 350~650 |
| 紫玉蘭 | 11 | 550~1000 |
| 紫玉蘭 | 12 | 900~1400 |
| 紫玉蘭 | 13 | 1100~1900 |
| 紫玉蘭 | 14 | 1300~2300 |
| 紫玉蘭 | 15 | 1400~2800 |
| 紫玉蘭 | 16 | 1800~3300 |
| 紫玉蘭 | 17 | 2500~4000 |
| 紫玉蘭 | 18 | 3200~5000 |



企業(yè)資料通過資信認(rèn)證



