

青楓價格表
| 苗木名稱 | 高度(cm) | 地徑(cm) | 單價(元) |
|---|---|---|---|
| 青楓 | 40~60 | - | 0.25~0.4 |
| 青楓 | 80~110 | - | 0.45~0.9 |
| 青楓 | 180 | 2 | 3~5 |
| 青楓 | 180 | 3 | 9~12 |
| 青楓 | 240 | 4 | 18~25 |
| 青楓 | 240 | 5 | 40~60 |
| 青楓 | 350 | 6 | 90~140 |
| 青楓 | 350 | 7 | 180~380 |
| 青楓 | 350 | 8 | 220~300 |
| 青楓 | 350 | 9 | 280~450 |
| 青楓 | 400 | 10 | 350~600 |
網(wǎng)站公告
![]() 企業(yè)資料通過資信認(rèn)證站內(nèi)搜索 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 10公分青楓樹價格、青楓圖片、8公分青楓產(chǎn)地報價表
10公分青楓樹價格、青楓圖片、8公分青楓產(chǎn)地報價表
詳細(xì)信息 青楓圖片:
![]() ![]() 青楓價格表
|