
| 苗木名稱 | 地徑(cm) | 價格 |
| 櫻花樹 | 2 | 6~9 |
| 櫻花樹 | 3 | 11~15 |
| 櫻花樹 | 4 | 22~35 |
| 櫻花樹 | 5 | 45~60 |
| 櫻花樹 | 6 | 75~100 |
| 櫻花樹 | 7 | 120~150 |
| 櫻花樹 | 8 | 280~350 |
| 櫻花樹 | 9 | 380~420 |
| 櫻花樹 | 10 | 450~580 |
| 櫻花樹 | 11 | 480~650 |
| 櫻花樹 | 12 | 750~900 |
| 櫻花樹 | 13 | 1100~1400 |
| 櫻花樹 | 14 | 1700~2100 |
| 櫻花樹 | 15 | 2100~2800 |
| 櫻花樹 | 16 | 2500~3200 |
網(wǎng)站公告
![]() 企業(yè)資料通過資信認(rèn)證站內(nèi)搜索 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 8-10公分櫻花產(chǎn)地報價、江西櫻花價格表、6公分櫻花價格
8-10公分櫻花產(chǎn)地報價、江西櫻花價格表、6公分櫻花價格
詳細(xì)信息 ![]()
|