| 綠化苗木名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 綠化產(chǎn)地 | 綠化苗木公司 |
| 欒樹(shù) | 15 | 500 | 400 | 900元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 木槿 | - | 1 | 50 | 1.5元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 香花槐 | 10 | 700 | 350 | 200元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 杏樹(shù) | 20 | 500 | 400 | 800元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 珍珠梅 | 2 | 150 | 60 | 8元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 紫微 | 8 | 200 | 300 | 500元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 柿樹(shù) | 8 | 5 | 3 | 80元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 香花槐 | 8 | 500 | 200 | 130元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 檜柏 | - | 180 | 50 | 20元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 國(guó)槐 | 15 | 850 | 450 | 750元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 國(guó)槐 | 8 | 600 | 300 | 220元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 國(guó)槐 | 10 | 600 | 650 | 300元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 國(guó)槐 | 12 | 700 | 400 | 400元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 金絲垂柳 | 2 | 4 | - | 2元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 金絲垂柳 | 5 | 400 | 300 | 35元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 紅葉李 | 5 | 200 | 150 | 55元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 檜柏 | - | 200 | 60 | 40元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 紫薇 | - | 180 | 130 | 10元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 梨樹(shù) | 6 | 400 | 250 | 50元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 龍爪槐 | 5 | - | - | 50元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 榆葉梅 | 2 | 250 | 150 | 30元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 龍爪槐 | 6 | - | - | 50元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 欒樹(shù) | 10 | 600 | 500 | 180元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 柿樹(shù) | 15 | 400 | 404 | 400元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 五角楓 | 5 | 300 | 200 | 35元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 香花槐 | 15 | 800 | 400 | 650元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 紫荊 | 1 | 200 | 50 | 1元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 紫微 | 5 | 400 | 250 | 60元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 香花槐 | 10 | 500 | 300 | 180元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 刺柏 | - | 200 | 60 | 45元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 木槿 | - | 2 | 80 | 5元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 千頭春樹(shù) | 10 | 500 | 400 | 16元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 青桐 | 8 | 500 | 300 | 40元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 香椿 | 6 | 500 | 500 | 45元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |
| 鳶尾 | - | 30 | 20 | 0.1元/棵 | 2013-09-25 | 河南許昌市 | 河南省鄢陵縣大馬鄉(xiāng)萬(wàn)畝苗木基地 |

