| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 更新時間 |
| 玉帶草 | - | - | - | - | 棵 | 0.20 | 2012-2-25 |
| 構樹 | 3 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 2012-2-25 |
| 猥實 | - | 60-250 | - | - | 株 | 10.00 | 2012-2-25 |
| 金銀木 | - | 50-300 | - | - | 株 | 5.00 | 2012-2-25 |
| 蒙古櫟 | - | 6-8 | - | 21-23 | 棵 | 2,500.00 | 2012-2-25 |
| 紅櫨 | - | - | - | 6-8 | 棵 | 70.00 | 2012-2-25 |
| 金葉榆 | - | - | - | - | 棵 | 2.80 | 2012-2-25 |
| 五角楓 | 6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2012-2-25 |
| 紅王子錦帶 | - | 60-150 | - | - | 株 | 4.00 | 2012-2-25 |
| 國槐 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 2012-2-25 |
| 太平花 | - | 60-250 | - | - | 株 | 10.00 | 2012-2-25 |
| 猥實 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 6.00 | 2012-2-25 |
| 五角楓 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2012-2-25 |
| 五角楓 | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2012-2-25 |
| 欒樹 | 8 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 2012-2-25 |
| 膠東衛(wèi)矛 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 1.50 | 2012-2-25 |
| 德國景天 | - | - | - | - | 棵 | 0.02 | 2012-2-25 |
| 連翹 | - | 50-300 | - | - | 株 | 5.00 | 2012-2-25 |
| 國槐 | 9-9 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2012-2-25 |
| 月季 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 1.50 | 2012-2-25 |
| 國槐 | 4-4 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 2012-2-25 |
| 欒樹 | 6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2012-2-25 |
| 法桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 2012-2-25 |
| 福祿考 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 2012-2-25 |
| 珍珠梅 | - | 50-200 | - | - | 株 | 5.00 | 2012-2-25 |
| 大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 2012-2-25 |
| 三七景天 | - | - | - | - | 棵 | 0.03 | 2012-2-25 |
| 五角楓 | 5 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 2012-2-25 |
| 金葉復葉槭 | 3-8 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2012-2-25 |
| 紅雪果 | - | 50-120 | - | - | 株 | 8.00 | 2012-2-25 |
| 鼠尾草 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 2012-2-25 |
| 大葉黃楊 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 2.20 | 2012-2-25 |
| 西府海棠 | 6 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2012-2-25 |
| 毛白楊 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 100.00 | 2012-2-25 |
| 法桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 2012-2-25 |
新聞中心


