| 產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 |
| 紫葉李 | 19 | 20 | 株 | 2600元 |
| 紫葉李 | 18 | 19 | 株 | 2300元 |
| 紫葉李 | 17 | 18 | 株 | 2000元 |
| 紫葉李 | 16 | 17 | 株 | 1500元 |
| 紫葉李 | 15 | 16 | 株 | 1300元 |
| 紫葉李 | 14 | 15 | 株 | 1200元 |
| 紫葉李 | 13 | 14 | 株 | 1000元 |
| 紫葉李 | 12 | 13 | 株 | 800元 |
| 紫葉李 | 11 | 12 | 株 | 600元 |
| 紫葉李 | 10 | 11 | 株 | 550元 |
| 紫葉李 | 9 | 10 | 株 | 400元 |
| 紫葉李 | 8 | 9 | 株 | 320元 |
| 紫葉李 | 7 | 8 | 株 | 260元 |
| 紫葉李 | 6 | 7 | 株 | 130元 |
| 紫葉李 | 5 | 6 | 株 | 80元 |
| 紫葉李 | 4 | 5 | 株 | 40元 |
| 紫葉李 | 3 | 4 | 株 | 18元 |
| 紫葉李 | 2 | 3 | 株 | 10元 |
| 紫葉李 | 1 | 2 | 株 | 6元 |
| 紫葉李 | 1 | 株 | 2.2元 |
注:(作參考,實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)請(qǐng)來電咨詢)


企業(yè)資料通過資信認(rèn)證


