| 產(chǎn)品名稱 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 價(jià)格 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣玉蘭 | 22 | 2500元 | 株 | ||
| 廣玉蘭 | 20 | 1600元 | 株 | ||
| 廣玉蘭 | 18 | 950元 | 株 | ||
| 廣玉蘭 | 15 | 500 | 350 | 580元 | 株 |
| 廣玉蘭 | 10 | 500 | 300 | 180元 | 棵 |
| 廣玉蘭 | 12 | 450 | 300 | 280元 | 株 |
| 廣玉蘭 | 10 | 350 | 200 | 200元 | 株 |
| 廣玉蘭 | 8 | 350 | 300 | 150元 | 株 |
| 廣玉蘭 | 10 | 380 | 250 | 260元 | 株 |
| 廣玉蘭 | 10 | 350 | 250 | 180元 | 株 |
| 廣玉蘭 | 15 | 550 | 400 | 530元 | 株 |
| 廣玉蘭 | 10 | 500 | 400 | 180元 | 株 |
| 廣玉蘭 | 20 | 600 | 400 | 1300元 | 株 |
廣玉蘭基地實(shí)拍圖





企業(yè)資料通過(guò)資信認(rèn)證



