| 苗木名稱 | 米經(jīng)(CM) | 高度(CM) | 冠幅(CM) | 地徑(CM) | 價格(元) | 單位 |
| 中華常春藤 | - | 80 | - | - | 0.6 | 元/棵 |
| 中華常春藤 | - | 100 | - | - | 0.75 | 元/棵 |
| 中華常春藤 | - | 120 | - | - | 1 | 元/棵 |
| 中華常春藤 | - | 150 | - | - | 1.8 | 元/棵 |
| 中華常春藤 | - | 200 | - | - | 2.5 | 元/棵 |
常春藤 中華常春藤、毛桃,香樟,花石榴,山茶
![]() 站內(nèi)搜索 |
首頁 > 供應產(chǎn)品 > 常春藤 中華常春藤、毛桃,香樟,花石榴,山茶
常春藤 中華常春藤、毛桃,香樟,花石榴,山茶
詳細信息
|