| 苗木名稱 | 米經(jīng)(CM) | 高度(CM) | 冠幅(CM) | 地徑(CM) | 價(jià)格(元) | 單位 |
| 大葉扶芳藤 | - | 50 | - | - | 0.5 | 元/棵 |
| 大葉扶芳藤 | - | 70 | - | - | 0.6 | 元/棵 |
| 小葉扶芳藤 | - | 30 | - | - | 0.1 | 元/棵 |
| 小葉扶芳藤 | - | 50 | - | - | 0.35 | 元/棵 |
| 小葉扶芳藤 | - | 80 | - | - | 0.5 | 元/棵 |
小葉扶芳藤 扶芳藤 紫鵑,法桐,馬尼拉草坪
![]() 站內(nèi)搜索 |
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 小葉扶芳藤 扶芳藤 紫鵑,法桐,馬尼拉草坪
小葉扶芳藤 扶芳藤 紫鵑,法桐,馬尼拉草坪 詳細(xì)信息
|