| 苗木名稱 | 米經(jīng)(CM) | 高度(CM) | 冠幅(CM) | 地徑(CM) | 價格(元) | 單位 |
| 地被石竹 | - | - | - | - | 0.35 | 元/棵 |
| 地被石竹 | - | - | - | - | 0.5 | 元/棵 |
| 常夏石竹 | - | - | - | - | 0.4 | 元/棵 |
| 常夏石竹 | - | - | - | - | 0.6 | 元/棵 |
| 常夏石竹 | - | - | - | - | 0.6 | 元/棵 |
常夏石竹苗木、地被石竹、常夏石竹 四季竹、紫竹
![]() 站內(nèi)搜索 |
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 常夏石竹苗木、地被石竹、常夏石竹 四季竹、紫竹
常夏石竹苗木、地被石竹、常夏石竹 四季竹、紫竹
詳細信息
|