| 苗木名稱 | 米經(jīng)(CM) | 高度(CM) | 冠幅(CM) | 地徑(CM) | 價(jià)格(元) | 單位 |
| 造型黑松 | 15 | 300 | 300 | 17 | 1800 | 元/株 |
| 苗木名稱 | 米經(jīng)(CM) | 高度(CM) | 冠幅(CM) | 地徑(CM) | 價(jià)格(元) | 單位 |
| 40cm黑松 | - | 40 | 20 | - | 1.6 | 元/棵 |
| 1米黑松 | - | 100 | 35 | - | 6.5 | 元/棵 |
| 1.8米黑松 | - | 180 | 70 | - | 28 | 元/棵 |
| 3米黑松 | - | 300 | 160 | - | 180 | 元/棵 |
| 3.5米黑松 | - | 350 | 180 | - | 240 | 元/棵 |





