| 福建山櫻花 | |||||
| 品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 |
| 福建山櫻花 | 3 | 300 | 200 | 4 | 55元 |
| 福建山櫻花 | 4 | 300 | 200 | 5 | 85元 |
| 福建山櫻花 | 5 | 273元 | |||
| 福建山櫻花 | 5 | 350 | 200 | 335元 | |
| 福建山櫻花 | 6 | 250 | 160 | 7 | 390元 |
| 福建山櫻花 | 7 | 635元 | |||
| 福建山櫻花 | 8 | 890元 | |||
| 福建山櫻花 | 9 | 1285元 | |||
| 福建山櫻花 | 10 | 1680元 | |||
| 福建山櫻花 | 12 | 300 | 250 | 3775元 | |
| 福建山櫻花 | 15 | 300 | 250 | 7890元 | |
基地苗木實(shí)拍圖





![]() 企業(yè)資料通過(guò)資信認(rèn)證站內(nèi)搜索 |
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 福建山櫻花價(jià)格 基地福建山櫻花苗木批發(fā)報(bào)價(jià)表
福建山櫻花價(jià)格 基地福建山櫻花苗木批發(fā)報(bào)價(jià)表
詳細(xì)信息
基地苗木實(shí)拍圖
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||