| 苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 分枝(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 |
| 紫荊樹 | 200~250 | - | - | 2 | 棵 | 4.5~10 |
| 紫荊樹 | 200~250 | - | - | 3 | 棵 | 8~18 |
| 紫荊樹 | 200~250 | - | - | 4 | 棵 | 16~52 |
| 叢生紫荊樹 | 200~250 | - | 3~6 | - | 叢 | 2.8~9 |
| 叢生紫荊樹 | 200~250 | - | 5~8 | - | 叢 | 4.5~12 |
本價(jià)格僅供參考,實(shí)時(shí)價(jià)格根據(jù)購苗數(shù)量,質(zhì)量,時(shí)間,總單價(jià)而定,準(zhǔn)確價(jià)格電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)。






企業(yè)資料通過資信認(rèn)證



