| 苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 產(chǎn)地 | 單位(棵) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小葉黃楊 | 40 | 20 | 沭陽(yáng) | 棵 | 0.6 |
| 小葉黃楊 | 50 | 25 | 沭陽(yáng) | 棵 | 0.7 |
| 小葉黃楊 | 60 | 30 | 沭陽(yáng) | 棵 | 0.8 |
| 小葉黃楊 | - | 50 | 沭陽(yáng) | 棵 | 6 |
| 小葉黃楊 | - | 60 | 沭陽(yáng) | 棵 | 10 |
| 小葉黃楊 | - | 70 | 沭陽(yáng) | 棵 | 15 |
| 小葉黃楊 | - | 80 | 沭陽(yáng) | 棵 | 25 |
| 小葉黃楊 | - | 100 | 沭陽(yáng) | 棵 | 45 |
| 小葉黃楊 | - | 120 | 沭陽(yáng) | 棵 | 110 |
| 小葉黃楊 | - | 140 | 沭陽(yáng) | 棵 | 200 |
| 小葉黃楊 | - | 150 | 沭陽(yáng) | 棵 | 260 |
| 小葉黃楊 | - | 160 | 沭陽(yáng) | 棵 | 280 |
| 小葉黃楊 | - | 180 | 沭陽(yáng) | 棵 | 350 |
小葉黃楊的價(jià)格


企業(yè)資料通過(guò)資信認(rèn)證


