
華東楓楊樹金牌供應(yīng)商,沭陽(yáng)行道樹喬木首選品牌,長(zhǎng)景園林海量供應(yīng)方
























| 苗木名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|
| 楓楊 | 6 | 400 | 40~70 |
| 楓楊 | 7 | 400 | 55~100 |
| 楓楊 | 8 | 500 | 70~130 |
| 楓楊 | 9 | 500 | 90~150 |
| 楓楊 | 10 | 500 | 110~160 |
| 楓楊 | 12 | 600 | 150~280 |
| 楓楊 | 13 | 600 | 220~300 |
| 楓楊 | 14 | 700 | 280~500 |
| 楓楊 | 15 | 700 | 330~600 |
| 楓楊 | 16 | 700 | 380~650 |
| 楓楊 | 18 | 700 | 450~800 |


企業(yè)資料通過資信認(rèn)證



