
華東金絲柳金牌供應(yīng)商,沭陽行道樹喬木首選品牌,長景園林海量供應(yīng)金絲柳規(guī)格齊全。







| 苗木名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 單位(棵) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 金絲柳 | 2 | 300 | 棵 | 2~4 |
| 金絲柳 | 3 | 300 | 棵 | 3~8 |
| 金絲柳 | 4 | 300 | 棵 | 12~23 |
| 金絲柳 | 5 | 300 | 棵 | 20~55 |
| 金絲柳 | 6 | 450 | 棵 | 35~70 |
| 金絲柳 | 7 | 450 | 棵 | 70~110 |
| 金絲柳 | 8 | 450 | 棵 | 90~140 |
| 金絲柳 | 9 | 450 | 棵 | 120~170 |
| 金絲柳 | 10 | 600 | 棵 | 140~230 |
| 金絲柳 | 12 | 600 | 棵 | 260~400 |
| 金絲柳 | 13 | 600 | 棵 | 280~480 |
| 金絲柳 | 14 | 600 | 棵 | 350~550 |
| 金絲柳 | 15 | 600 | 棵 | 400~650 |


企業(yè)資料通過資信認證



