
華東刺柏金牌供應(yīng)商,沭陽(yáng)喬灌木首選品牌,長(zhǎng)景園林海量刺松供應(yīng)。






| 苗木名稱 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 單位(棵) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 刺柏 | 50 | 25 | 棵 | 0.6~1.4 |
| 刺柏 | 60 | 25 | 棵 | 0.8~1.6 |
| 刺柏 | 70 | 30 | 棵 | 1.2~2.3 |
| 刺柏 | 80 | 30 | 棵 | 1.3~2.8 |
| 刺柏 | 100 | 40 | 棵 | 1.6~3.2 |
| 刺柏 | 120 | 40 | 棵 | 2.5~4.5 |
| 刺柏 | 130 | 40 | 棵 | 2.7~7 |
| 刺柏 | 140 | 50 | 棵 | 3~9 |
| 刺柏 | 150 | 50 | 棵 | 3.5~15 |
| 刺柏 | 160 | 50 | 棵 | 5~18 |
| 刺柏 | 170 | 50 | 棵 | 8~22 |
| 刺柏 | 180 | 50 | 棵 | 12~28 |
| 刺柏 | 200 | 60 | 棵 | 15~30 |
| 刺柏 | 220 | 60 | 棵 | 17~35 |
| 刺柏 | 250 | 60 | 棵 | 22~40 |
| 刺柏 | 280 | 80 | 棵 | 35~70 |
| 刺柏 | 300 | 80 | 棵 | 45~100 |


企業(yè)資料通過(guò)資信認(rèn)證



