| 紅葉石楠 | 30 | 籽播 | 地栽苗 | 0.35 | 棵 | 2018-10-20 | 重發(fā) 修改 刪除 | 74 | ||||
| 紅花繼木 | 30 | 籽播 | 地栽苗 | 0.35 | 棵 | 2018-10-20 | 重發(fā) 修改 刪除 | 75 | ||||
| 金邊黃楊 | 30 | 籽播 | 地栽苗 | 0.32 | 棵 | 2018-10-20 | 重發(fā) 修改 刪除 | 76 | ||||
| 大葉黃楊 | 30 | 籽播 | 地栽苗 | 0.32 | 棵 | 2018-10-20 | 重發(fā) 修改 刪除 | 77 | ||||
| 小葉黃楊 | 30 | 籽播 | 地栽苗 | 0.3 | 棵 | 2018-10-20 | 重發(fā) 修改 刪除 | 78 | ||||
| 杜鵑 | 30 | 籽播 | 地栽苗 | 0.35 | 棵 | 2018-10-20 | 重發(fā) 修改 刪除 | 79 | ||||
| 金森女貞 | 30 | 籽播 | 地栽苗 | 0.38 | 棵 | 2018-10-20 | 重發(fā) 修改 刪除 | 80 | ||||
| 大葉梔子 | 30 | 籽播 | 地栽苗 | 0.28 | 棵 | 2018-10-20 | 重發(fā) 修改 刪除 | 81 | ||||
| 龜甲冬青 | 30 | 籽播 | 地栽苗 | 0.33 | 棵 | 2018-10-20 | 重發(fā) 修改 刪除 | 82 | ||||
| 灑金珊瑚 | 30 | 籽播 | 地栽苗 | 0.5 | 棵 | 2018-10-20 | 重發(fā) 修改 刪除 | 83 | ||||
| 豐花月季 | 30 | 籽播 | 地栽苗 | 0.6 | 棵 |
手機版

發(fā)布產(chǎn)品


企業(yè)通過資信認(rèn)證 